| Désignation | Prix total | Par élève |
|---|---|---|
| Hébergement et restauration | ||
| Séjour 3 jours + 2 nuits | 4 235,30 € | 192,51 € |
| Transports | ||
| Transport TGV aller | 460,00 € | 20,91 € |
| Transport TGV retour | 505,00 € | 22,96 € |
| Transport TER/RER et métro | 368,50 € | 16,75 € |
| Activités éducatives et options | ||
| Ateliers Campus Numéria (3 ateliers) | 150,00 € | 6,81 € |
| Les Yeux Grands Fermés | 125,00 € | 5,68 € |
| Transfert des bagages | 200,00 € | 9,09 € |
| Cartes postales, timbres et photos et frais divers | 222,22 € | 10,11 € |
| Remises | -24,00 € | -1,09 € |
| Sous-total A | 6 242,02 € | 283,73 € |
| Aides | ||
| Projet Coopératifs OCCE AD60 | -150,00 € | -6,82 € |
| Coopérative de classe | -115,00 € | -5,23 € |
| Cité éducative de Montataire | -1 000,00 € | -45,45 € |
| Ventes | ||
| Vente de stylos | -576,05 € | -26,18 € |
| Tombola (au 22/04/26, sur la base des tickets en cours de vente par les élèves) | -851,01 € | -38,68 € |
| Dons | ||
| Don anonyme | -500,00 € | -22,73 € |
| Association de parents d’élèves AEJCM (Brocante) | -500,00 € | -22,73 € |
| Dons d’entreprises | -20,00 € | -0,91 € |
| Sous-total B | 3 712,06 € | -156,18 € |
| TOTAL à la charge des familles | 2 529,96 € | 115,00 € |

Laisser un commentaire