| Désignation | Prix total | Par élève |
|---|---|---|
| Hébergement et restauration | ||
| Séjour 3 jours + 2 nuits | 4 229,00 € | 192,23 € |
| Transports | ||
| Transport TGV aller | 460,00 € | 20,91 € |
| Transport TGV retour | 505,00 € | 22,96 € |
| Transport TER/RER et métro | 368,50 € | 6,25 € |
| Activités éducatives et options | ||
| Ateliers Campus Numéria (3 ateliers) | 150,00 € | 6,81 € |
| Les Yeux Grands Fermés | 125,00 € | 5,68 € |
| Transfert des bagages | 200,00 € | 9,09 € |
| Remises | -24,00 € | -1,09 € |
| Sous-total A | 6 013,50 € | 273,34 € |
| Aides | ||
| Projet Coopératifs OCCE AD60 | -150,00 € | -6,82 € |
| Coopérative de classe | -115,00 € | -5,23 € |
| Ventes | ||
| Vente de stylos | -466,05 € | -21,18 € |
| Tombola (au 22/04/26, sur la base des tickets en cours de vente par les élèves) | -680,00 € | -30,91 € |
| Dons | ||
| Don anonyme | -500,00 € | -22,73 € |
| Association de parents d’élèves AEJCM (Brocante) | -500,00 € | -22,73 € |
| Dons d’entreprises | -20,00 € | -0,91 € |
| Sous-total B | 2 431,05 € | -110,50 € |
| TOTAL | 3 582,45 € | 162,84 € |
59jours
19heures
41minutes
07secondes

Laisser un commentaire