| Désignation | Prix total | Par élève |
|---|---|---|
| Hébergement et restauration | ||
| Séjour 3 jours + 2 nuits | 4 070,00 € | 176,96 € |
| Transports | ||
| Transport TGV aller | 476,00 € | 20,70 € |
| Transport TGV retour | 522,50 € | 22,72 € |
| Transport TER/RER et métro | 300,60 € | 13,07 € |
| Activités éducatives et options | ||
| Ateliers Campus Numéria (3 ateliers) | 156,00 € | 6,79 € |
| Les Yeux Grands Fermés | 130,00 € | 5,65 € |
| Transfert des bagages | 208,00 € | 9,04 € |
| Remises | -24,00 € | -1,04 € |
| Sous-total A | 5 839,10 € | 253,87 € |
| Aides | ||
| Projet Coopératifs OCCE AD60 | -150,00 € | -6,52 € |
| Coopérative de classe | -115,00 € | -5,00 € |
| Ventes | ||
| Vente de stylos | -300,00 € | -13,04 € |
| Dons | ||
| Don anonyme | -500,00 € | -21,74 € |
| Association de parents d’élèves AEJCM (Brocante) | -500,00 € | -21,74 € |
| Sous-total B | -1 565,00 € | -68,04 € |
| TOTAL | 4 274,10 € | 185,83 € |
61jours
21heures
06minutes
06secondes

Laisser un commentaire